Hier finden Sie die Übersicht über die Kosten für einen Platz in unseren Pflegeheimen. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Preise des Seniorenpflegeheimes „Chr. W. Hufeland“
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.241,06 € | 770,00 € | 2.471,06 € |
| Pflegegrad 3 | 3.732,97 € | 1.262,00 € | 2.470,97 € |
| Pflegegrad 4 | 4.246,13 € | 1.775,00 € | 2.471,13 € |
| Pflegegrad 5 | 4.476,11 € | 2.005,00 € | 2.471,11 € |
Doppelzimmer Komfort
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.269,35 € | 770,00 € | 2.499,35 € |
| Pflegegrad 3 | 3.761,26 € | 1.262,00 € | 2.499,26 € |
| Pflegegrad 4 | 4.274,42 € | 1.775,00 € | 2.499,42 € |
| Pflegegrad 5 | 4.504,40 € | 2.005,00 € | 2.499,40 € |
kleines Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.373,09 € | 770,00 € | 2.603,09 € |
| Pflegegrad 3 | 3.864,99 € | 1.262,00 € | 2.602,99 € |
| Pflegegrad 4 | 4.378,15 € | 1.775,00 € | 2.603,15 € |
| Pflegegrad 5 | 4.608,13 € | 2.005,00 € | 2.603,13 € |
großes Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.401,99 € | 770,00 € | 2.631,99 € |
| Pflegegrad 3 | 3.893,89 € | 1.262,00 € | 2.631,89 € |
| Pflegegrad 4 | 4.407,05 € | 1.775,00 € | 2.632,05 € |
| Pflegegrad 5 | 4.637,03 € | 2.005,00 € | 2.632,03 € |
Komfort Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.441,84 € | 770,00 € | 2.671,84 € |
| Pflegegrad 3 | 3.933,74 € | 1.262,00 € | 2.671,74 € |
| Pflegegrad 4 | 4.446,90 € | 1.775,00 € | 2.671,90 € |
| Pflegegrad 5 | 4.676,88 € | 2.005,00 € | 2.671,88 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – ohne Gewähr
Preise des AWO Seniorenpflegeheimes „Dr. Fritz Zeth“
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.374,40 € | 770,00 € | 2.604,40 € |
| Pflegegrad 3 | 3.866,59 € | 1.262,00 € | 2.604,59 € |
| Pflegegrad 4 | 4.379,47 € | 1.775,00 € | 2.604,47 € |
| Pflegegrad 5 | 4.609,45 € | 2.005,00 € | 2.604,45 € |
Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 3.561,17 € | 770,00 € | 2.791,17 € |
| Pflegegrad 3 | 4.053,37 € | 1.262,00 € | 2.791,37 € |
| Pflegegrad 4 | 4.566,25 € | 1.775,00 € | 2.791,25 € |
| Pflegegrad 5 | 4.796,23 € | 2.005,00 € | 2.791,23 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – ohne Gewähr
