Hier finden Sie die Übersicht über die Kosten für einen Platz in unseren Pflegeheimen. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Preise des Seniorenpflegeheimes „Chr. W. Hufeland“
Doppel- zimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.301,27 € | 770,00 € | 1.531,27 € |
Pflegegrad 3 | 2.793,47 € | 1.262,00 € | 1.531,47 € |
Pflegegrad 4 | 3.306,35 € | 1.775,00 € | 1.531,35 € |
Pflegegrad 5 | 3.536,33 € | 2.005,00 € | 1.531,33 € |
Doppel- zimmer Komfort | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.331,69 € | 770,00 € | 1.561,69 € |
Pflegegrad 3 | 2.823,89 € | 1.262,00 € | 1.561,89 € |
Pflegegrad 4 | 3.336,77 € | 1.775,00 € | 1.561,77 € |
Pflegegrad 5 | 3.566,75 € | 2.005,00 € | 1.561,75 € |
kleines Einzel- zimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.422,95 € | 770,00 € | 1.652,95 € |
Pflegegrad 3 | 2.915,15 € | 1.262,00 € | 1.653,15 € |
Pflegegrad 4 | 3.428,03 € | 1.775,00 € | 1.653,03 € |
Pflegegrad 5 | 3.658,01 € | 2.005,00 € | 1.653,01 € |
großes Einzel- zimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.453,68 € | 770,00 € | 1.683,68 € |
Pflegegrad 3 | 2.945,87 € | 1.262,00 € | 1.683,87 € |
Pflegegrad 4 | 3.458,75 € | 1.775,00 € | 1.683,75 € |
Pflegegrad 5 | 3.688,73 € | 2.005,00 € | 1.683,73 € |
Komfort Einzel- zimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.490,79 € | 770,00 € | 1.720,79 € |
Pflegegrad 3 | 2.982,99 € | 1.262,00 € | 1.720,99 € |
Pflegegrad 4 | 3.495,87 € | 1.775,00 € | 1.720,87 € |
Pflegegrad 5 | 3.725,84 € | 2.005,00 € | 1.720,84 € |
Preise des AWO Seniorenpflegeheimes „Dr. Fritz Zeth“
Doppel- zimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.370,02 € | 770,00 € | 1.600,02 € |
Pflegegrad 3 | 2.861,91 € | 1.262,00 € | 1.599,91 € |
Pflegegrad 4 | 3.374,79 € | 1.775,00 € | 1.599,79 € |
Pflegegrad 5 | 3.604,77 € | 2.005,00 € | 1.599,77 € |
Einzel- zimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.556,80 € | 770,00 € | 1.786,80 € |
Pflegegrad 3 | 3.046,69 € | 1.262,00 € | 1.786,69 € |
Pflegegrad 4 | 3.561,57 € | 1.775,00 € | 1.786,57 € |
Pflegegrad 5 | 3.791,55 € | 2.005,00 € | 1.786,55 € |
Preise gültig ab 01.11.2020 – ohne Gewähr